उत्पाद विवरण:
|
क्षमता: | 8GB-512GB | समझौता: | HS400 |
---|---|---|---|
स्पीड पढ़ें: | 330एमबी/एस तक | गति लिखें: | 240एमबी/एस तक |
परिचालन तापमान: | -25 ℃ ~ + 85 ℃ | फ़्लैश का चयन: | एमएलसी/3डीटीएलसी/क्यूएलसी नंद |
प्रमुखता देना: | 32GB ईएमएमसी मेमोरी कार्ड,16 जीबी ईएमएमसी मेमोरी कार्ड,EMMC4G फ्लैश मेमोरी आईसी चिप |
मॉडल | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
एनएएनडी फ्लैश | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
क्षमता | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
सीई | 1 | 2 | 4 | 4 |
पढ़ने की गति | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक |
लिखने की गति | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक |
परिचालन तापमान |
-25°C से 85°C
|
-25°C से 85°C
|
-25°C से 85°C
|
-25°C से 85°C
|
ईपी | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
पैकेजिंग विनिर्देश | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
आकार | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu