|
उत्पाद विवरण:
|
| इंटरफेस: | एम.2 | समझौता: | एनवीमी1.3 |
|---|---|---|---|
| स्पीड पढ़ें: | 3500एमबी/एस | गति लिखें: | 3000एमबी/एस |
| क्षमता: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | बनाने का कारक: | एम.2 2280 |
| प्रमुखता देना: | एम.2 1TB एसएसडी आंतरिक हार्ड ड्राइव,PCIe3.0 1TB सॉलिड स्टेट डिस्क,M.2 128GB सॉलिड स्टेट डिस्क |
||
| क्षमता |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| इंटरफेस | M.2 ((2230/2242/2280) |
| प्रोटोकॉल | NVMe1।3 |
| पढ़ने की गति | 3500MB/s |
| लिखने की गति | 3000MB/s |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu