उत्पाद विवरण:
|
क्षमता: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | समझौता: | एनवीमी1.3 |
---|---|---|---|
स्पीड पढ़ें: | 3000एमबी/एस | गति लिखें: | 2800एमबी/एस |
परिचालन तापमान: | -40 ~ 85 ℃ | ईपी: | ≥ 3000 |
बिजली बंद संरक्षण: | पावर-ऑफ सुरक्षा का समर्थन करना | हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का विनाश: | वैकल्पिक |
नंद फ़्लैश प्रकार: | 3डी नंद | बनाने का कारक: | एम.2 2280 |
प्रमुखता देना: | PCIe3.0 सर्वर SSD औद्योगिक ग्रेड,औद्योगिक सर्वर एसएसडी हार्ड ड्राइव,Nvme1.3 M.2 Gen3 एसएसडी |
क्षमता
|
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
इंटरफेस
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
प्रोटोकॉल
|
NVMe1।3
|
पढ़ने की गति
|
3000MB/s
|
लिखने की गति
|
2800 एमबी/सेकंड
|
परिचालन तापमान
|
-40 से 85°C
|
ईपी
|
≥ 3000
|
बिजली बंद करने की सुरक्षा
|
समर्थन
|
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का विनाश
|
वैकल्पिक
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu