|
उत्पाद विवरण:
|
| इंटरफेस: | एमएसएटीए | समझौता: | SATAIII |
|---|---|---|---|
| स्पीड पढ़ें: | 550एमबी/एस तक | गति लिखें: | 500एमबी/एस तक |
| क्षमता: | 64GB/128GB/240GB/256GB/480GB/512GB/1TB/2TB | इनपुट वोल्टेज: | 3.3 |
| प्रकार: | ठोस स्थिति डिस्क | नैंड फ्लैश: | 3डी नंद |
| प्रमुखता देना: | 240GB MSATA एसएसडी,एमएसएटीए एसएसडी 480 जीबी,512 जीबी आंतरिक हार्ड ड्राइव SATA3 |
||
अनुप्रयोग परिदृश्य
पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप
कार्यस्थल
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
एज कंप्यूटिंग और हल्के सर्वर
| क्षमता |
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| इंटरफेस | mSATA |
| प्रोटोकॉल | सत्तावन |
| पढ़ने की गति | 550MB/s |
| लिखने की गति | 500 एमबी/सेकंड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu