|
उत्पाद विवरण:
|
| OEM/ODM: | समर्थन | नैंड फ्लैश: | एसके हाइनिक्स V7 |
|---|---|---|---|
| स्पीड पढ़ें: | 3500एमबी/एस | गति लिखें: | 3000एमबी/एस |
| क्षमता: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | इंटरफेस: | एम.2 |
| प्रमुखता देना: | 256GB PCIe 3.0 Nvme M.2 एसएसडी,512 जीबी पीसीआईई 3.0 एनवीएमई एम.2 एसएसडी,1 टीबी एम.2 एसएसडी हार्ड ड्राइव |
||
| लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | वजन |
| 80.0±0.15 मिमी | 22.0±0.15 मिमी | 2.05±0.08 मिमी | 7.16±0.2g |
| क्षमता |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| इंटरफेस | M.2 ((2230/2242/2280) |
| प्रोटोकॉल | NVMe1।3 |
| पढ़ने की गति | 3500MB/s |
| लिखने की गति | 3000MB/s |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu