|
उत्पाद विवरण:
|
| समझौता: | एनवीएमई 1.3 | रंग: | काला |
|---|---|---|---|
| स्पीड पढ़ें: | 3500एमबी/एस | गति लिखें: | 3000एमबी/एस |
| क्षमता: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | इंटरफेस: | एम.2 |
| प्रमुखता देना: | एटीएम के लिए एनवीएम1.3 एसएसडी हार्ड ड्राइव,उच्च बैंडविड्थ PCIe3.0 Nvme1.3 SSD,सर्वर के लिए पीसीआईई 3.0 एनवीएमई एसएसडी |
||
| लम्बाई | चौड़ाई | मोटाई | वजन |
| 80.0±0.15 मिमी | 22.0±0.15 मिमी | 2.05±0.08 मिमी | 7.16±0.2g |
| क्षमता |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
| इंटरफेस | M.2 ((2230/2242/2280) |
| प्रोटोकॉल | NVMe1।3 |
| पढ़ने की गति | 3500MB/s |
| लिखने की गति | 3000MB/s |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu