उत्पाद विवरण:
|
समझौता: | एनवीमी1.3 | स्पीड पढ़ें: | 3500एमबी/एस |
---|---|---|---|
गति लिखें: | 3000एमबी/एस | नंद फ़्लैश प्रकार: | 3डी नंद |
क्षमता: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | बनाने का कारक: | एम.2 2280 |
रैंडम राइट स्पीड: | 500K IOPS तक | इंटरफेस: | पीसीआई एक्सप्रेस 3.0 |
प्रमुखता देना: | उच्च IOPS PCIe3.0 एसएसडी,जेन 3x4 NVMe PCIe3.0 एसएसडी,PCIe3.0 M.2 NVMe हार्ड ड्राइव |
क्षमता |
128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
इंटरफेस | M.2 ((2230/2242/2280) |
प्रोटोकॉल | NVMe1।3 |
पढ़ने की गति | 3500MB/s |
लिखने की गति | 3000MB/s |
ताप प्रबंधन और स्थायित्व
एकीकृत करने में आसान
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu