| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| नाम: | पीजी औद्योगिक ग्रेड ईएमएमसी 5.1 | क्षमता: | 64GB / 128GB / 256GB / 512GB | 
|---|---|---|---|
| ओईएम: | समर्थन | स्पीड पढ़ें: | 330एमबी/एस तक | 
| गति लिखें: | 240एमबी/एस तक | परिचालन तापमान: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | 
| फ़्लैश का चयन: | एमएलसी / थ्रीडी टीएलसी / क्यूएलसी एनएंड | रंग: | काला | 
| प्रमुखता देना: | OEM 256GB EMMC मदरबोर्ड के लिए,256 जीबी ईएमएमसी कार्ड औद्योगिक ग्रेड,औद्योगिक ग्रेड ईएमएमसी कार्ड 64GB | ||
| मॉडल | G2564GTLIA | G25128TLIA | G25256TLIA | G25512TLIA | 
| एनएएनडी फ्लैश | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 
| क्षमता | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 
| सीई | 1 | 2 | 4 | 4 | 
| पढ़ने की गति | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 330MB/s तक | 
| लिखने की गति | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 240MB/s तक | 
| परिचालन तापमान | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | -40°C~85°C/-45°C~105°C | 
| ईपी | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | 
| पैकेजिंग विनिर्देश | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | 
| आकार | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 

आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu