| इंटरफ़ेस प्रकार: | एम.2 | एसएसडी क्षमता: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| बनाने का कारक: | 2280 | शेल सामग्री: | पेट |
| रीड स्पीड: | 2100-3300(एमबी/एस) | गति लिखें: | 1600-2700(एमबी/एस) |
| DIMENSIONS: | L80mm*W22mm*H3mm | नैंड फ्लैश: | टीएलसी/क्यूएलसी |
| फ्लैश प्रकार: | 3डी नंद | भंडारण अस्थायी: | -20 ℃ से +75 ℃ |
| संचालन तापमान: | 0 ℃ से +70 ℃ | शिष्टाचार: | NVME 1.4 |
| एचडीडी क्षमता: | 500 जीबी - 750 जीबी | पीसीआई संस्करण: | PCIe 3.0 GEN4*4 |
| बाहरी ताकत: | नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | 4TB PCIe4.0 SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD,1 Year Warranty NVMe SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G, 512G, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/S |
| Write Speed | 1600-2700 MB/S |
| Dimensions | L80mm × W22mm × H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu