|
उत्पाद विवरण:
|
| इंटरफ़ेस प्रकार: | एम.2 | एसएसडी क्षमता: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| रीड स्पीड: | 5000एमबी/एस | गति लिखें: | 4500एमबी/एस |
| शेल सामग्री: | पेट | आकार: | 2280/2242/2263 |
| पीसीआई संस्करण: | जेन4 x4 | नैंड फ्लैश: | टीएलसी/क्यूएलसी |
| फ्लैश प्रकार: | 3डी नंद | DIMENSIONS: | L80mm*W22mm*H3mm |
| परिचालन तापमान: | 0 ℃-+70 ℃ | भंडारण तापमान: | -20 ℃ से+75 ℃ |
| बाहरी ताकत: | नहीं | विस्तार बंदरगाह: | कोई नहीं |
| वायरलेस: | नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | 5000MB/s Read Speed PCIe4.0 SSD,4500MB/s Write Speed NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu