| इंटरफ़ेस प्रकार: | एम.2 | एसएसडी क्षमता: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| बनाने का कारक: | 2280 | रीड स्पीड: | 2100-3300 एमबी/एस |
| गति लिखें: | 1600-2700 एमबी/एस | DIMENSIONS: | 80 मिमी x 22 मिमी x 3 मिमी |
| नैंड फ्लैश: | टीएलसी/क्यूएलसी | फ्लैश प्रकार: | 3डी नंद |
| परिचालन तापमान: | 0 ° C से +70 ° C | भंडारण तापमान: | -20°C से +75°C |
| पीसीआई संस्करण: | 4.0 x4 | NVME संस्करण: | 1.4 |
| शेल सामग्री: | पेट | बिजली की आपूर्ति: | कोई बाहरी नहीं |
| विस्तार बंदरगाह: | कोई नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu