| इंटरफ़ेस प्रकार: | एम.2 | एसएसडी क्षमता: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| बनाने का कारक: | 2280 | शेल सामग्री: | पेट |
| पीसीआई संस्करण: | 4.0x4 | शिष्टाचार: | NVME 1.4 |
| रीड स्पीड: | 2100-3300 एमबी/एस | गति लिखें: | 1600-2700 एमबी/एस |
| DIMENSIONS: | 80 मिमी x 22 मिमी x 3 मिमी | नैंड फ्लैश: | टीएलसी/क्यूएलसी |
| फ्लैश प्रकार: | 3डी नंद | संचालन तापमान: | 0 ℃ से +70 ℃ |
| भंडारण अस्थायी: | -20 ℃ से +75 ℃ | बाहरी ताकत: | नहीं |
| विस्तार बंदरगाह: | कोई नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | NVMe 1.4 PCIe4.0 SSD,OEM Custom PCIe4.0 SSD,Reliability and Data Protection SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write Speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu