| इंटरफ़ेस प्रकार: | एम.2 | एसएसडी क्षमता: | 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB |
|---|---|---|---|
| बनाने का कारक: | 2280 | पीसीआई संस्करण: | 4.0 x4 |
| NVME संस्करण: | 1.4 | रीड स्पीड: | 2100-3300 एमबी/एस |
| गति लिखें: | 1600-2700 एमबी/एस | नंद प्रकार: | 3डी नंद |
| फ्लैश टेक्नोलॉजी: | टीएलसी/क्यूएलसी | DIMENSIONS: | 80 मिमी x 22 मिमी x 3 मिमी |
| परिचालन तापमान: | 0 ° C से +70 ° C | भंडारण तापमान: | -20°C से +75°C |
| शेल सामग्री: | पेट | बाहरी ताकत: | नहीं |
| विस्तार बंदरगाह: | कोई नहीं | ||
| प्रमुखता देना: | Internal PCIe4.0 SSD,NVMe 3D NAND SSD,Reliable M.2 SSD |
||
| Product name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256G 512G 1TB 2TB 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/server, LAPTOP |
| Read Speed | 2100-3300(MB/S) |
| Write speed | 1600-2700(MB/S) |
| Dimensions | L80mm*W22mm*H3mm |
| Warranty | 1 years |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temp | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temp | 0℃ to +70℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny Wu